
국가 암검진 사업을 통하여 우리나라 국민의 사망원인 1위인 암을 조기에 발견하여 치료를 유도함으로써 암의 치료율을 높이고 암으로 인한 사망을 줄이는 것을 목적으로 함
| 암 종목 | 검진주기 | 대상자 | 1차 검사 |
|---|---|---|---|
| 위암 | 2년 | 만40세 이상 홀수년도 출생자 | 위장조영검사 또는 위내시경 |
| 대장암 | 1년 | 만50세 이상 전체 주민 | 대변검사 *채변통 : 보건소, 행정복지센터, 검진기관 |
| 간암 | 6개월 | 만40세 이상 간암발생 고위험군 | 혈액 및 간초음파 검사 |
| 유방암 | 2년 | 만40세 이상 홀수년도 여성 출생자 | 유방촬영검사 |
| 자궁 경부암 |
2년 | 만20세 이상 홀수년도 여성 출생자 | 자궁경부세포검사 |
| 폐암 | 2년 | 만54세-74세 중 30갑년 이상의 흡연력을 가진 자 | 저선량 흉부CT 촬영 |
※ 간암발생 고위험군 : 간경변증, B형 간염항원 양성, C형 간염항체 양성, B형 또는 C형 간염 바이러스에 의한 만성 간질환 환자
※ 폐암발생 고위험군 : 해당연도 전 2년내 국가건강검진 또는 금연치료 사업참여 시 작성하는 문진표로 흡연력이 하루 한갑 기준 30년 이상으로 확인되는 자.
| 연번 | 동 | 검진기관 | 전화번호 | 암검진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁 경부암 | ||||
| 1 | 괴정 | 뉴본여성의원 | 910-7101 | ○ | ○ | |||
| 2 | 장기형내과의원 | 203-9338 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 모태규내과의원 | 202-8297 | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 임홍섭내과의원 | 294-8575 | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 영광내과의원 | 204-3119 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 신봉철내과의원 | 271-5520 | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | 이안내과의원 | 985-1234 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 당리 | 에디스여성병원 | 206-0999 | ○ | ○ | |||
| 9 | 부산본병원 | 070-7437-8720 | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | OK의원 | 204-7775 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 장사랑내과영상 의학과의원 | 206-1079 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 홍인내과의원 | 206-6700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 건강내과의원 | 710-7445 | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 하단속시원내과의원 | 204-2011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 하단 | 미래아이여성병원 | 200-9972 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 부산내과의원 | 291-9550 | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | 프라임병원 | 206-3700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 삼성내과엠알영상 의학과의원 | 208-5566 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 큐병원 | 207-4343 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 김은영내과의원 | 202-7722 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 윤종주정형외과 | 791-0333 | ○ | ○ | ○ | |||
| 조현정내과의원 | ||||||||
| 22 | 항플러스병원 | 207-6111 | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | 중앙1내과 의원 | 291-2233 | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | 양내과의원 | 271-8875 | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 신평 | 강동병원 | 209-1285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 박종남내과의원 | 206-0073 | ○ | ○ | ||||
| 27 | 한빛내과의원 | 208-8666 | ○ | ○ | ○ | |||
| 28 | 한사랑내과의원 | 207-8080 | ○ | ○ | ○ | |||
| 29 | 장림 | 경희병원 | 265-7575 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 장림한서병원 | 262-3344 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 31 | 장림더큰내과의원 | 262-8889 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | 늘푸른내과의원 | 713-7790 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 33 | 사하봄내과의원 | 266-2456 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 34 | 하나병원 | 266-2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | 다대 | 다대수병원 | 260-1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | 다대정내과의원 | 263-0232 | ○ | ○ | ○ | |||
| 37 | 서희내과의원 | 266-5789 | ○ | ○ | ○ | |||
| 38 | 장내과의원 | 264-7575 | ○ | ○ | ○ | |||
| 39 | 서울성모내과의원 | 262-8575 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | 예함내과의원 | 265-8225 | ○ | ○ | ○ | |||
| 41 | the속시원내과의원 | 265-2468 | ○ | ○ | ○ | |||
| 42 | 위아래내과의원 | 715-3500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 43 | 다대안심내과의원 | 261-7800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 44 | 감천 | 의료법인양경의료재단 중앙U병원 | 206-8416 | ○ | ○ | ○ | ||
| 45 | 최원락내과의원 | 207-2700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 46 | 구평 | 속e편한내과의원 | 711-8285 | ○ | ○ | ○ | ||
※ 현황은 변경될 수 있으니 방문 시 전화하여 검진종목 확인 및 예약 후 방문 바랍니다.
※ 관내 검진기관 외에도 전국 검진기관 어디서든 검진 가능
※ 국가암검진 대상자 조회 : 건강보험공단 콜센터 1577-1000국가암검진항목을 종목, 검진주기, 대상자, 1차검사로 나누어 분류한 표