
| 연번 | 동명 | 시설명 | 위치 | 설치 주체 | 규모 (t/d) | 용도 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 합계 | 6,589 | ||||||
| 1 | 괴정1동 | 협진태양아파트 | 괴정로270번길 34(괴정동) | 정부 | 705 | 생활용수(개방) | 지도보기 |
| 2 | 국제아파트 | 사하로141번길 20(괴정동) | 정부 | 301 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 3 | 영신목화아파트 | 사하로141번길 50(괴정동) | 정부 | 318 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 4 | 천일로얄아파트 | 괴정로 270 (괴정동) | 정부 | 508 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 5 | 회화나무샘터공원 | 괴정동 1244-5 | 지자체 | 100 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 6 | 우신타워아파트 | 사하로141번나길 35-4(괴정동) | 민간 | 180 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 7 | 사하초등학교 | 낙동대로 266(괴정동) | 공공 | 90 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 8 | 자유아파트 | 낙동대로 263(괴정동) | 민간 | 82 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 9 | 괴정2동 | 새마을금고 | 낙동대로 139(괴정동) | 민간 | 51 | 음용수(미개방) | 지도보기 |
| 10 | 하이츠빌리지 | 오작로 104-1(괴정동) | 민간 | 90 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 11 | 동아파크맨션 | 오작로 138(괴정동) | 민간 | 65 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 12 | 승학대중탕 | 오작로 114(괴정동) | 민간 | 30 | 생활용수(미개방) | 지도보기 | |
| 13 | 유성탕 | 오작로 169(괴정동) | 민간 | 83 | 생활용수(미개방) | 지도보기 | |
| 14 | 벽산하이츠타운 | 오작로 104(괴정동) | 민간 | 72 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 15 | 태평양프린스빌라 | 오작로 104-4(괴정동) | 민간 | 80 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 16 | 괴정3동 | 동원아파트 | 오작로 11(괴정동) | 지자체 | 205 | 생활용수(개방) | 지도보기 |
| 17 | 협진신태양아파트 | 사리로 71(괴정동) | 지자체 | 50 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 18 | 동주대학 | 사리로55번길 16(괴정동) | 민간 | 30 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 19 | 동산요양병원 | 낙동대로216번길 10(괴정동) | 민간 | 85 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 20 | 괴정4동 | 사남신익빌라 | 장평로 410(괴정동) | 민간 | 59 | 음용수(개방) | 지도보기 |
| 21 | 오성빌라 | 다대로 72(괴정동) | 민간 | 79 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 22 | 희망탕 | 낙동대로309번길 21(괴정동) | 민간 | 73 | 생활용수(미개방) | 지도보기 | |
| 23 | 동진그린힐아파트 | 장평로 378(괴정동) | 민간 | 55 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 24 | 당리동 | 사하구청 | 낙동대로398번길 12(당리동) | 정부 | 100 | 음용수(개방) | 지도보기 |
| 25 | 어린이놀이터(샛별공원) | 낙동대로356번길 55(당리동) | 지자체 | 200 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 26 | 낙동초등학교 | 제석로 41(당리동) | 지자체 | 90 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 27 | 보영탕 | 괴정로 98(당리동) | 민간 | 73 | 생활용수(미개방) | 지도보기 | |
| 28 | 반도보라맨션 | 제석로79번길 11(당리동) | 민간 | 85 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 29 | 하단1동 | 부산영락교회 | 제석로17번길 15(하단동) | 민간 | 50 | 생활용수(개방) | 지도보기 |
| 30 | 한신혜성아파트 | 동매로 120(하단동) | 민간 | 30 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 31 | 대진빌라 | 동매로66번길 36(하단동) | 민간 | 60 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 32 | 배성도(개인) | 동매로 82(하단동) | 민간 | 66 | 생활용수(미개방) | 지도보기 | |
| 33 | 하단2동 | 부산여자고등학교 | 낙동대로520번길 36(하단동) | 정부 | 284 | 음용수(개방) | 지도보기 |
| 34 | 프린스빌딩 | 낙동남로 1421(하단동) | 민간 | 50 | 음용수(미개방) | 지도보기 | |
| 35 | 청구아파트 | 낙동대로520번길 14(하단동) | 민간 | 80 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 36 | 에덴아파트 | 낙동대로516번길 48(하단동) | 민간 | 98 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 37 | 광상빌라 | 승학로17번길 76-7(하단동) | 민간 | 40 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 38 | 신평1동 | 한성임호아파트 | 다대로 109(신평동) | 민간 | 70 | 음용수(개방) | 지도보기 |
| 39 | 청솔아파트 | 장평로 336(신평동) | 민간 | 80 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 40 | 새마을금고 | 신평동 산84 | 민간 | 30 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 41 | 신평2동 | 한신아파트 | 비봉로 42(신평동) | 민간 | 80 | 음용수(개방) | 지도보기 |
| 42 | 유성빌라 | 비봉로 60-1(신평동) | 민간 | 50 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 43 | 장림1동 | 국제금융고교 | 하신중앙로3번길 34(장림동) | 공공 | 66 | 생활용수(개방) | 지도보기 |
| 44 | 장림2동 | 현대그린아파트 | 두송로 47(장림동) | 지자체 | 50 | 음용수(개방) | 지도보기 |
| 45 | 강남아파트 | 장평로41번길 61(장림동) | 민간 | 42 | 생활용수(생활용개방) | 지도보기 | |
| 46 | 우림그린맨션 | 두송로 25(장림동) | 민간 | 70 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 47 | 벽산마마아파트 | 장평로41번길 19(장림동) | 민간 | 80 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 48 | 다대1동 | 다대큰샘 | 다대동 1443-1 | 정부 | 216 | 생활용수(개방) | 지도보기 |
| 49 | 대건아파트 | 윤공단로 103(다대동) | 민간 | 80 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 50 | 응봉초등학교 | 다대낙조2길 26(다대동) | 공공 | 69 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 51 | 몰운대아파트(105동) | 다대낙조2길 12(다대동) | 민간 | 86 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 52 | 푸른아파트 | 다대낙조2길 11(다대동) | 민간 | 72 | 생활용수(미개방) | 지도보기 | |
| 53 | 우신아파트 | 윤공단로17번길 29(다대동) | 민간 | 60 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 54 | 남아빌라 | 윤공단로 25-5(다대동) | 민간 | 72 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 55 | 다대2동 | 신다대아파트 | 다대로 400(다대동) | 민간 | 40 | 음용수(개방) | 지도보기 |
| 56 | 3지구아파트 | 다대로 430(다대동) | 민간 | 67 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 57 | 14통 놀이터 (등나무어린이공원) |
다대동 80-1 | 지자체 | 30 | 음용수(개방) | 지도보기 | |
| 58 | 금천탕 | 다대로 413-2(다대동) | 민간 | 61 | 생활용수(미개방) | 지도보기 | |
| 59 | 구평동 | 화신아파트 | 사하로 47(구평동) | 민간 | 88 | 생활용수(개방) | 지도보기 |
| 60 | 감천1동 | 현대아파트 | 감천로 38(감천동) | 지자체 | 120 | 음용수(개방) | 지도보기 |
| 61 | 자유아파트 | 감천로105번길 55(감천동) | 지자체 | 43 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 62 | 동산연립 | 감천로73번길 54(감천동) | 민간 | 75 | 생활용수(개방) | 지도보기 | |
| 63 | 감천2동 | 영일탕(1) | 옥천로 24(감천동) | 민간 | 52 | 생활용수(미개방) | 지도보기 |
| 64 | 영일탕(2) | 옥천로 24(감천동) | 민간 | 43 | 생활용수(미개방) | 지도보기 |







