
| Ⅰ. 시세입 | Ⅱ. 자치구 세입 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자체수입 | 경상적수입 | 재산임대수입 | 재산임대수입 | |||
| 사용료 | 1. 도로사용료 | 사용료 | 1. 도로사용료 | |||
| 2. 하천사용료 | 2. 하천사용료 | |||||
| 3. 시장사용료 | 3. 시장사용료 | |||||
| 4. 입장료 | 4. 입장료 | |||||
| 5. 기타사용료 | 5. 기타사용료 | |||||
| 수수료 | 1. 증지수입 | 수수료 | 1. 증지수입 | |||
| 2. 기타수수료 | 2. 쓰레기처리봉투판매수입 | |||||
| 3. 재활용품수거판매수입 | ||||||
| 4. 기타수수료 | ||||||
| 징수교부금 | 징수교부금 | |||||
| 이자수입 | 이자수입 | |||||
| 임시적수입 | 재산매각수입 | 재산매각수입 | ||||
| 부담금 | 부담금 | |||||
| 기타수입 | 1. 불용품매각대 | 기타수입 | 1. 불용품매각대 | |||
| 2.변상금 | 2.변상금 | |||||
| 3.위약금 | 3.위약금 | |||||
| 4.과태료 | 4.과태료 | |||||
| 5.과징금및이행강제금 | 5.과징금및이행강제금 | |||||
| 6.그외수입 | 6.그외수입 | |||||
| 지난년도 수입 | 지난년도 수입 | |||||
| 의존수입 | 지방교부세 | 국고보조금 | ||||
| 지방양여금 | 시비보조금 | |||||
| 재정보전금 | 조정교부금 | |||||
| 내부거래 및 보전수입 |
전입금 | 잉여금 | ||||
| 전년도이월금 | 융자금원금수입 | |||||








