
재산세는 매년 6월 1일 현재 토지,건축물,주택,선박,항공기를 보유한 자에 대하여 부과됩니다. 7월에는 주택세액의 2분의 1, 건축물, 선박, 항공기에 대하여 부과되며, 9월에는 주택세액 2분의 1과 토지에 대하여 부과됩니다. 지방교육세는 재산세액의 20%가 부과됩니다.
| 과세표준액 | 세 율 | 비 고 |
|---|---|---|
| 6천만원 이하 | 1,000분의 1 | |
| 6천만원초과~1억5천만원이하 | 6만원+6천만초과금액의 1,000분의1.5 | |
| 1억5천만원초과~3억원이하 | 19만5천원+1억5천만원초과금액의1,000분의 2.5 | |
| 3억원초과 | 57만원+3억원초과금액의1,000분의4 |
| 과세표준액 | 세 율 | 비 고 |
|---|---|---|
| 6천만원 이하 | 1,000분의 0.5 | |
| 6천만원초과~1억5천만원이하 | 30,000원+6천만원 초과금액의 1,000분의 1 | |
| 1억5천만원초과~3억원이하 | 120,000원+1억5천만원 초과금액의 1,000분의 2 | |
| 3억원초과 | 420,000원+3억원 초과금액의 1,000분의 3.5 |
| 과세표준액 | 세 율 | 비 고 |
|---|---|---|
| 고급오락장 | 1,000분의 40 | |
| 주거지내공장(연면적500㎡이상) | 1,000분의 5 | |
| 기타 건축물 | 1,000분의 2.5 |
| 과세표준액 | 세 율 | 비 고 |
|---|---|---|
| 고급선박 | 1,000분의 50 | |
| 고급선박 이외의 선박 | 1,000분의 3 |
| 과 세 표 준 | 세 율 |
|---|---|
| 5천만원이하 | 1,000분의 2 |
| 5천만원초과 1억원이하 |
10만원+5천만원 초과금액 1,000분의 3 |
| 1억원초과 | 25만원+1억원 초과금액 1,000분의 5 |
| 과세표준 | 세 율 |
|---|---|
| 2억원이하 | 1,000분의 2 |
| 2억원초과 10억원이하 |
40만원+2억원 초과금액 1,000분의 3 |
| 10억원초과 | 280만원+10억원 초과금액 1,000분의 4 |
| 구 분 | 세 율 |
|---|---|
| 전 · 답 · 과수원 · 목장용지 · 임야 | 1,000분의 0.7 |
| 골프장 고급오락장용 토지 | 1,000분의 40 |
| 기타토지 | 1,000분의 2 |








